Ie lalagaina e le tasi le alava tioata
Vaega o le Oloa
● E leai ni mea e pipii ai, e fetaui ma le tele o faiga resin
● E maua ai le malosi maualuga i se itu faapitoa
● Tekonolosi fa'agasolo faigofie, tau maualalo
Fa'amatalaga Masani
| Vasega | Mamafa Aofa'i o le Eria (g/m²) | 0° Vaega (g/m²) | Vaega 90° (g/m²) | Vaega o le Falaoa Fa'alava ua Tipi (g/m²) | Filo Su'isu'i (g/m²) |
| EKUDL300 | 312 | 261 | 39 | / | 12 |
| EKUDL400 | 412 | 355 | 45 | / | 12 |
| EKUDL460 | 469.5 | 413 | 47 | / | 9.5 |
| EKUDL600A | 612 | 533 | 67 | / | 12 |
| EKUDL600 | 612 | 480 | 120 | / | 12 |
| EKUDL800 | 812 | 710 | 90 | / | 12 |
| EKUDL950 | 956 | 866 | 84 | / | 6 |
| EKUDL1000 | 1022 | 710 | / | 300 | 12 |
| EKUDL1200 | 1195 | 1134 | 55 | / | 6 |
| EKUDT125 | 126 | / | 120 | / | 6 |
| EKUDT300 | 309.5 | / | 300 | / | 9.5 |
| EKUDT500 | 509.5 | / | 250 | / | 9.5 |
| EKUDT600 | 609.5 | / | 600 | / | 9.5 |
| EKUDTM225/225 | 459.5 | / | 225 | 225 | 9.5 |
| EKUDTM300/300 | 609.5 | / | 300 | 300 | 9.5 |
| EKUDTM600/300 | 809.5 | / | 500 | 300 | 9.5 |
| EKUDTC600/300 | 909.5 | / | 600 | CFM300 | 9.5 |
Fa'amatalaga
● Lautele masani o le ta'avale: 127cm, lautele maualalo: 5cm
● Mamafa masani o le ta'avale: 50kg po'o le 55kg
Auala e afifiina ai
O le oloa e afifiina i luga o se paipa pepa e 3 inisi le lautele, afifiina i se pepa palasitika, ma teuina ta'itasi i totonu o se atigipusa. E mafai ona tu'u ni ta'avale e 16 pe 12 i le paleti ta'itasi.
O ie e suisui i le itu e tasi e faia e ala i le faatulagaina o ni laina e le milo i le itu e 0° po o le 90° ona suisui lea i se fausaga matasele. E mafai ona filifilia ma se fala pe leai foi e tusa ai ma le fa'aoga. Fa'aoga autu: malosiaga o le matagi, fau va'a, ta'avale, ma mea tau ta'aloga.









