Ie Lalaga Silica Satin Maualuga

Fa'amatalaga Pupuu:

O le ie satin silica maualuga o se ituaiga ie fa'apitoa e tete'e atu i le vevela, e tete'e atu i le vevela, e malu, e faigofie ona fa'apipi'i.


Fa'amatalaga o le oloa

Fa'ailoga o Oloa

Talosaga

O le ie e masani ona faʻaaogaina mo le faʻamafanafanaga i le vevela maualuga, puipuiga ma le puipuiga mai le vevela, faʻamaufaʻailoga, mea e teteʻe atu i le afi ma isi mea faapena, e pei o ie pupuni uelo, pupuni afi, palanikeke afi, lavalava e teteʻe atu i le afi, ie pupuni e teteʻe atu i le vevela, soʻoga vaivai i le vevela maualuga, faʻamafanafanaga i le vevela o paipa ausa, puipuiga o faʻamafanafanaga faʻapala uʻamea, ufi puipui o le kiin ma le ogaumu gaosi oloa i le vevela maualuga, faʻamafanafanaga i le afi o uaea ma uaea, ma isi mea faapena.

E faʻaaogaina lautele i le puipuiga mai le afi ma le faʻavevela i lalo o le vevela maualuga.

Fa'amatalaga auiliili

Fa'amatalaga Misasa Mafiafia (pito/25mm) Mafiafia Malosiaga o le Fetaia'i (N/25mm)   Leiloa o le Vevela
(g/m²) (mm) SiO₂ (%)
  Fa'alava Lalaga   Fa'alava Lalaga (%)  
HSGW-300 300±30 37±3 30±3 0.32±0.03 ≥1000 ≥800 ≥96 ≤10
HSGW-400 420±50 32±3 28±3 0.40±0.039 ≥800 ≥700 ≥96 ≤10
HSGW-600 600±50 50±3 36±3 0.58±0.058 ≥1400 ≥1000 ≥96 ≤10
HSGW-900 900±100 37.5±3 30±3 0.82±0.082 ≥2200 ≥1800 ≥96 ≤10
HSGW-1000 1000±100 40±3 33.75±3 0.95±0.095 ≥2500 ≥2000 ≥96 ≤10
HSGW-1100 1100±100 48±3 32±3 1.00±0.10 ≥2800 ≥2500 ≥96 ≤10
HSGW-1350 1350±100 40±3 32.5±3 1.20±0.12 ≥3000 ≥2500 ≥96 ≤10
HSGW-400 (ua uma ona fa'aitiitia) 420±50 33±3 29±3 0.45±0.045 ≥350 ≥300 ≥96 ≤2
HSGW-600 (ua uma ona fa'aitiitia) 600±50 52±3 36±3 0.65±0.10 ≥400 ≥300 ≥96 ≤2
HSGW-1100 (ua uma ona fa'aitiitia) 1100±100 50±3 32±3 1.05±0.10 ≥700 ≥400 ≥96 ≤2
HSGW-1350 (ua uma ona fa'aitiitia) 1350±100 52±3 28±3 1.20±0.12 ≥750 ≥400 ≥96 ≤2
40
41

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Oloa e Fesoota'i