(0 °, 90 °) ie lalagaina fa'alua-axial e fai i le alava tioata
Vaega o le Oloa
● Leai se mea e pipii ai, e fetaui ma le tele o faiga resin
● Fa'atinoga fa'amekanika sili ona lelei
● Faigofie le faagasologa ma taugofie
Fa'amatalaga Masani
| Vasega | Mamafa Aofa'i (g/m²) | 0° Vaega (g/m²) | Vaega 90° (g/m²) | Vaega o le manoa ua tipiina (g/m²) | Filo Su'isu'i (g/m²) |
| EKLT400 | 409.5 | 202 | 198 | / | 9.5 |
| EKLT600 | 609.5 | 330 | 270 | / | 9.5 |
| EKLT800 | 809.5 | 412.5 | 387.5 | / | 9.5 |
| EKLT1200 | 1209.5 | 605 | 595 | / | 9.5 |
| EKLTM400/200 | 609.5 | 202 | 198 | 200 | 9.5 |
| EKLTM600/300 | 909.5 | 330 | 270 | 300 | 9.5 |
| EKLTM600/450 | 1059.5 | 330 | 270 | 450 | 9.5 |
| EKLTM800/250 | 1059.5 | 412.5 | 387.5 | 250 | 9.5 |
| EKLTM800/300 | 1109.5 | 412.5 | 387.5 | 300 | 9.5 |
| EKLTM800/450 | 1259.5 | 412.5 | 387.5 | 450 | 9.5 |
| EKLTM1608 | 835.5 | 275 | 276 | 275 | 9.5 |
| EKLTM1808 | 894.5 | 330 | 280 | 275 | 9.5 |
| EKLTM2408 | 1092 | 412.5 | 395 | 275 | 9.5 |
| EKLTM2415 | 1274.7 | 412.5 | 395 | 457.7 | 9.5 |
| EKLTM3208 | 1381.5 | 605 | 492 | 275 | 9.5 |
Fa'amatalaga
● Lautele masani: 120cm, 125cm; Lautele maualuga: 260cm; Lautele maualalo: 10cm
● Mamafa masani o le ta'avale: 55kg po'o le 60kg
Afifiina
O lo'o afifiina ta'avale ta'itasi i luga o se paipa pepa e 3-inisi le lautele, afifiina i se pepa palasitika, ma teuina i totonu o se pusa pepa ta'itasi. E mafai ona tu'u pusa pepa e 16 pe 12 i luga o le paleti e tasi.
Fala Fa'apipi'i Fa'atasi e Su'isu'i Biaxial (0°/90°)
O le fala fa'apipi'i fa'atasi e lua-axial e faia e ala i le fa'atulagaina o le feliuliua'i sa'o i le itu e 0°/90° ona sosoo ai lea ma le su'iina fa'atasi i se fausaga matasele. E mafai ona gaosia ma se vaega fala ua tipiina pe leai fo'i e tusa ai ma mana'oga o le fa'aoga.
E masani ona faʻaaogaina i lau o turbine matagi, fau vaʻa, pisinisi taʻavale, ma mea tau taʻaloga.










