(+45 °, -45 °) ie lalagaina fa'alua-axial alava tioata
Vaega o le Oloa
● Leai se mea e pipii ai, e fetaui ma le tele o faiga resin
● Fa'atinoga fa'amekanika sili ona lelei
● Faigofie le faagasologa ma taugofie
Fa'amatalaga Masani
| Vasega | Mamafa Aofa'i (g/m²) | +45° Vaega (g/m²) | -45° Vaega (g/m²) | Vaega o le manoa ua tipiina (g/m²) | Filo Su'isu'i (g/m²) |
| EKBX160 | 172 | 80 | 80 | / | 6 |
| EKBX240 | 233 | 106 | 106 | / | 6 |
| EKBX300 | 306.7 | 150.33 | 150.33 | / | 6 |
| EKBX400 | 407 | 200.5 | 200.5 | / | 6 |
| EKBX450 | 457 | 225.5 | 225.5 | / | 6 |
| EKBX600 | 607.2 | 300.6 | 300.6 | / | 6 |
| EKBX800 | 807.6 | 400.8 | 400.8 | / | 6 |
| EKBX1200 | 1208.6 | 601.3 | 601.3 | / | 6 |
| EKBXM400/225 | 632 | 200.5 | 200.5 | 225 | 6 |
| EKBXM600/225 | 832.2 | 300.6 | 300.6 | 225 | 6 |
| EKBXM800/450 | 1257.6 | 400.8 | 400.8 | 450 | 6 |
| EKBXM1208 | 682 | 200.5 | 200.5 | 275 | 6 |
| EKBXM1308 | 732 | 225.5 | 225.5 | 275 | 6 |
| EKBXM1708 | 882.2 | 300.6 | 300.6 | 275 | 6 |
| EKBXM2408 | 1082.6 | 400.8 | 400.8 | 275 | 6 |
Fa'amatalaga
●Lautele masani: 127 cm; Lautele maualuga: 254 cm; Lautele maualalo: 5 cm
● Mamafa masani o le ta'avale: 50 kg po'o le 55 kg
Afifiina
O lo'o afifiina ta'avale ta'itasi i luga o se paipa pepa e 3 inisi, afifiina i se ata palasitika, ma teuina i totonu o se pusa pepa ta'itasi. E mafai ona tu'u pusa pepa e 16 pe 12 i luga o le paleti e tasi..
Fala Fa'apipi'i Fa'atasi e Su'isu'i Biaxial (±45°)
O le fala fa'apipi'i fa'atasi e lua-axial e faia e ala i le fa'atulagaina o le feliuliua'i sa'o i itu e +45°/-45° ona sosoo ai lea ma le su'iina fa'atasi i se fausaga matasele. E mafai ona gaosia ma se vaega fala ua tipiina pe leai fo'i e tusa ai ma mana'oga o le fa'aoga.
E masani ona faʻaaogaina i lau o turbine matagi, fau vaʻa, pisinisi taʻavale, ma mea tau taʻaloga.








